Romanian Grand Prix FCI 2013 - Finala

Sopron 

Data: 17-09-2016
Ora lansarii: 09:25
Distanta (km): 405
Porumbei: 229
Nr. Inel Crescator Tara
1 RO-528938-16 ADAM & DOGARU
2 RO-528913-16 ADAM & DOGARU
3 RO-528912-16 ADAM & DOGARU
4 DV-02887-2724-16 ADASCALITEI ADRIAN
5 DV-02887-2759-16 ADASCALITEI ADRIAN
6 RO-110273-16 BABEANU SILVIU
7 RO-110267-16 BABEANU SILVIU
8 HU-D-238553-16 BACSKAI SANDOR
9 HU-D-238556-16 BACSKAI SANDOR
10 HU-M-146735-16 BACSKAI SANDOR
11 HU-15-10070-16 BAJKAN ISTVAN
12 HU-P-19102-16 BALAZS & VARGA
13 HU-15-09254-16 BALAZS & VARGA
14 RO-852065-16 BANU CONSTANTIN
15 RO-852076-16 BANU CONSTANTIN
16 RO-852109-16 BANU CONSTANTIN
17 HU-15-09894-16 BEKESCSABA TEAM
18 HU-06-27753-16 BELAK OTTO
19 NL-1306701-16 BEN & JAN TEAM BRABANT RACERS
20 RO-448418-16 BILIBOACA SEBASTIAN & CODRUT
21 SERB-722852-16 BOBAN MLADENOVIC
22 RO-527604-16 BRONT FLORIAN
23 RO-815124-16 BUCUR CATALIN & CALARESCU DRAGOS
24 RO-815134-16 BUCUR CATALIN & CALARESCU DRAGOS
25 RO-815106-16 BUCUR CATALIN & CALARESCU DRAGOS
26 RO-536902-16 BUTU & SOIMOSAN
27 RO-536905-16 BUTU & SOIMOSAN
28 RO-536901-16 BUTU & SOIMOSAN
29 AU-308-3007-16 BUTYKA FERENC
30 AU-308-3015-16 BUTYKA FERENC
31 AU-308-3002-16 BUTYKA FERENC
32 RO-0406536-16 CANDEA MARIUS
33 RO-0406535-16 CANDEA MARIUS
34 RO-040008-16 CHEBELEU DAN
35 DV-05412-448-16 CHRISTIAN BIEL PIGEONS A
36 DV-05412-429-16 CHRISTIAN BIEL PIGEONS A
37 DV-05412-426-16 CHRISTIAN BIEL PIGEONS A
38 DV-05412-408-16 CHRISTIAN BIEL PIGEONS B
39 DV-05412-423-16 CHRISTIAN BIEL PIGEONS B
40 RO-909312-16 COJOCARU CHRISTIAN
41 RO-909309-16 COJOCARU CHRISTIAN
42 RO-909302-16 COJOCARU CHRISTIAN
43 RO-118669-16 COMB.MARCHIS & RACEAN
44 RO-118673-16 COMB.MARCHIS & RACEAN
45 RO-052134-16 CORNEA D. & MANITIU M.
46 RO-052133-16 CORNEA D. & MANITIU M.
47 RO-052124-16 CORNEA DANIEL
48 RO-052121-16 CORNEA DANIEL
49 RO-052130-16 CORNEA DANIEL
50 RO-052126-16 CORNEA DANIEL
51 HU-D-140524-16 CSEFAN TIVADAR
52 HU-D-140503-16 CSEFAN TIVADAR
53 HU-D-140130-16 CSEHI & MIHALIK
54 HU-P-15222-16 CSIZMARIK-MIHALIK-RADOCZ
55 HU-17-91201-16 CSIZMARIK-MIHALIK-RADOCZ
56 HU-10-11654-16 CSIZMARIK-MIHALIK-RADOCZ
57 HU-D-153003-16 CSIZMARIK-MIHALIK-RADOCZ
58 RO-537141-16 DAN DANILA
59 RO-537140-16 DAN DANILA
60 RO-537145-16 DAN DANILA
61 RO-537148-16 DAN DANILA
62 B-4074924-16 DIRK MARTENS
63 RO-036614-16 DOBRE RAZVAN
64 RO-036650-16 DOBRE RAZVAN
65 RO-036653-16 DOBRE RAZVAN
66 RO-036667-16 DOBRE RAZVAN
67 RO-440401-16 DOBRIN IULIAN
68 RO-440407-16 DOBRIN IULIAN
69 RO-440412-16 DOBRIN IULIAN
70 HU-04-73962-16 Dr.FIKKER FERENC
71 HU-04-73958-16 Dr.FIKKER FERENC
72 HU-04-73952-16 Dr.FIKKER FERENC
73 HU-D-193653-16 Dr.NYITRAI GABRIELLA
74 HU-D-193690-16 Dr.NYITRAI GABRIELLA
75 RO-1090713-16 Dr.VALENTIN BICHIR
76 RO-1090731-16 Dr.VALENTIN BICHIR
77 B-6054835-16 DREAM TEAM BELGIUM
78 B-2181614-16 EDDY STULENS
79 B-2181619-16 EDDY STULENS
80 B-2278600-16 EDDY STULENS
81 B-2185997-16 EDMOND JANS
82 B-2186000-16 EDMOND JANS
83 B-2185995-16 EDMOND JANS
84 B-4237350-16 ETIENNE MEIRLAEN
85 RO-017967-16 FAM. BACALU
86 RO-921615-16 FAM. BACALU
87 RO-921603-16 FAM. BACALU
88 RO-012703-16 FAMILIA MIRON
89 RO-012750-16 FAMILIA MIRON
90 RO-627464-16 FLORIN DERBY CORABIA
91 RO-627469-16 FLORIN DERBY CORABIA
92 RO-626043-16 FLORIN DERBY CORABIA
93 RO-536986-16 FRATII LUPU & OLAROIU
94 DV-02842-847-16 FULGER CONSTANTIN
95 DV-02842-999-16 FULGER CONSTANTIN
96 GR-1018005-16 G & D ASLANIDIS
97 GR-1018003-16 G & D ASLANIDIS
98 GR-1017092-16 G & D ASLANIDIS
99 HU-28-41937-16 GANDI & MIHALIK
100 HU-28-41938-16 GANDI & MIHALIK
101 RO-108888-16 GIGI STANCIU
102 DV-08382-265-16 GOETZ GUNTER
103 DV-05136-19-16 GOETZ GUNTER
104 RO-298816-16 GROSU & LORE
105 RO-298817-16 GROSU & LORE
106 RO-298831-16 GROSU & LORE
107 RO-298838-16 GROSU & LORE
108 DV-06110-217-16 GUVER FLORIN
109 DV-06110-218-16 GUVER FLORIN
110 RO-535972-16 HABACI CALIN
111 RO-529098-16 HABACI CALIN
112 CRO-03635-16 HASAIB & FILIP TEAM
113 CRO-03615-16 HASAIB & FILIP TEAM
114 GR-0936168-16 HONEST O.L.R & PETRITA
115 RO-1001002-16 IABLONCIC IAROSLAV
116 RO-1001021-16 IABLONCIC IAROSLAV
117 RO-1001001-16 IABLONCIC IAROSLAV
118 AU-602-1716-16 IOAN TOADER
119 AU-602-1718-16 IOAN TOADER
120 RO-681020-16 IUGA DORIN
121 RO-681016-16 IUGA DORIN
122 RO-681011-16 IUGA DORIN
123 RO-681035-16 IUGA DORIN
124 NL-1669174-16 J.M VOS TEAM BRABANT RACERS
125 NL-1669166-16 J.M VOS TEAM BRABANT RACERS
126 NL-1669167-16 J.M VOS TEAM BRABANT RACERS
127 NL-1669163-16 J.M VOS TEAM BRABANT RACERS
128 FR-328189-16 JACQUES FEROUELLE
129 B-2198416-16 JANS JOHAN
130 DV-02618-963-16 K.H. WICHERT
131 DV-02618-935-16 K.H. WICHERT
132 DV-08596-237-16 KARL HEINZ LANG
133 RO-674719-16 KELEMEN CSABA
134 RO-336580-16 KOPACZ ATTILA
135 HU-D-111613-16 KOVACS ANDRAS
136 HU-D-111672-16 KOVACS ANDRAS
137 HU-D-111626-16 KOVACS ANDRAS
138 HU-D-150370-16 KOVACS SANDOR ATTILA
139 HU-D-150366-16 KOVACS SANDOR ATTILA
140 RO-529887-16 KUN & DRAGAN
141 IT-123888-16 LARO ERVIN
142 IT-123901-16 LARO ERVIN
143 IT-123885-16 LARO ERVIN
144 RO-530405-16 LUPULESC A. & VOGEL E.
145 RO-530416-16 LUPULESC A. & VOGEL E.
146 RO-530417-16 LUPULESC A. & VOGEL E.
147 RO-530402-16 LUPULESC A. & VOGEL E.
148 RO-531827-16 MARIENUT A.+ GANEA A.
149 RO-531809-16 MARIENUT A.+ GANEA A.
150 HU-D-143238-16 MARKUS ISTVAN
151 HU-D-143220-16 MARKUS ISTVAN
152 RO-527805-16 MARUSCA TRAIAN
153 NL-4034507-16 MEVR. P. WOLTERS
154 HU-28-41912-16 MIHALIK JOZSEF & ANDRAS
155 RO-275514-16 MILOS SEBASTIAN
156 RO-530600-16 MOS DANIEL
157 RO-530577-16 MOS DANIEL
158 RO-530573-16 MOS DANIEL
159 RO-019969-16 MUNTEAN VASILE
160 RO-141702-16 NAGY GYULA
161 RO-141715-16 NAGY GYULA
162 RO-141710-16 NAGY GYULA
163 IT-062238-16 NITU ROBERT PETRE
164 DV-08172-238-16 OLAR BOGDAN
165 RO-794466-16 OROS BOGDAN
166 RO-530698-16 PALL MARTON
167 RO-530637-16 PALL MARTON
168 B-2198446-16 PANIS LUDO & ZOON
169 B-2198439-16 PANIS LUDO & ZOON
170 HU-D-139922-16 PATAKI JOZSEF
171 HU-D-139908-16 PATAKI JOZSEF
172 RO-446656-16 PERSINAR VALENTIN
173 RO-446612-16 PERSINAR VALENTIN
174 RO-519404-16 PIGEONS AIRPORT TEAM
175 HU-D-143637-16 PINTER ZSOLT
176 HU-D-143641-16 PINTER ZSOLT
177 RO-290816-16 PISLA & VINTAN
178 RO-290829-16 PISLA & VINTAN
179 AU-602-1207-16 POPOVICI PAUL
180 AU-602-1210-16 POPOVICI PAUL
181 AU-602-1230-16 POPOVICI PAUL
182 AU-201-307-16 RADU CONSTANTIN & COCIS ADI
183 DV-02842-708-16 ROLAND KRAUS
184 DV-02842-712-16 ROLAND KRAUS
185 DV-02842-709-16 ROLAND KRAUS
186 RO-791614-16 SABAU DORU
187 RO-804104-16 SABAU DORU
188 RO-804108-16 SABAU DORU
189 RO-919556-16 SOLOMON MARIUS
190 RO-919577-16 SOLOMON MARIUS
191 PORT-6167914-16 SPORTING PIGGONS TEAM
192 PORT-6167913-16 SPORTING PIGGONS TEAM
193 PORT-6167902-16 SPORTING PIGGONS TEAM
194 HU-D-170531-16 SZALMA ATTILA
195 HU-11-03312-16 SZALMA SANDOR
196 RO-006407-16 SZILAGYI IOAN
197 RO-006403-16 SZILAGYI IOAN
198 RO-006409-16 SZILAGYI IOAN
199 RO-537066-16 TAU NICOLAE
200 RO-537085-16 TAU NICOLAE
201 RO-537068-16 TAU NICOLAE
202 HU-D-144771-16 TEAM FENYVESI BALAZS & NORBERT
203 IT-047680-16 TEAM GUTAS MIHAI & SILVIU
204 IT-047679-16 TEAM GUTAS MIHAI & SILVIU
205 IT-047677-16 TEAM GUTAS MIHAI & SILVIU
206 IT-047678-16 TEAM GUTAS MIHAI & SILVIU
207 FR-033860-16 TEAM HENRY SYLVAIN
208 FR-033844-16 TEAM HENRY SYLVAIN
209 RO-141813-16 TEAM KORODI & JANKO
210 RO-141811-16 TEAM KORODI & JANKO
211 RO-141806-16 TEAM KORODI & JANKO
212 RO-680376-16 TEAM MYLOFT.RO
213 RO-680294-16 TEAM MYLOFT.RO
214 DV-08897-1215-16 TEAM STEFFL & SIEBERT & GÃœNTHER
215 DV-08897-945-16 TEAM STEFFL & SIEBERT & GÃœNTHER
216 DV-08897-1152-16 TEAM STEFFL & SIEBERT & GÃœNTHER
217 DV-02454-373-16 TEAM TAUBENFREUNDE
218 DV-02454-312-16 TEAM TAUBENFREUNDE
219 DV-04087-1541-16 THEO & MARKUS LECKE
220 DV-04087-1549-16 THEO & MARKUS LECKE
221 DV-04087-1556-16 THEO & MARKUS LECKE
222 RO-538069-16 THEREZIA & LILIANA
223 RO-538068-16 THEREZIA & LILIANA
224 RO-719856-16 TRIF VIOREL
225 RO-719880-16 TRIF VIOREL
226 RO-719855-16 TRIF VIOREL
227 RO-653606-16 URSU CORNEL & ISAC
228 RO-653625-16 URSU CORNEL & ISAC
229 AU-602-935-16 WALTER ZERNER
Locul Inel Crescator Timp Punctaj Viteza Tara
1 RO-815124-16 BUCUR CATALIN & CALARESCU DRAGOS 2016-09-17 15:41:57.24 0,011 1074,88 m/min
2 DV-08897-1152-16 TEAM STEFFL & SIEBERT & GÃœNTHER 2016-09-17 15:52:02.56 0,022 1046,85 m/min
3 HU-D-150366-16 KOVACS SANDOR ATTILA 2016-09-17 15:54:26.07 0,032 1040,41 m/min
4 RO-298831-16 GROSU & LORE 2016-09-17 15:54:28.13 0,043 1040,32 m/min
5 DV-05412-423-16 CHRISTIAN BIEL PIGEONS B 2016-09-17 15:54:28.67 0,054 1040,3 m/min
6 RO-530637-16 PALL MARTON 2016-09-17 15:54:29.74 0,065 1040,25 m/min
7 B-2198446-16 PANIS LUDO & ZOON 2016-09-17 15:54:30.42 0,075 1040,22 m/min
8 RO-909302-16 COJOCARU CHRISTIAN 2016-09-17 16:05:22.85 0,086 1011,96 m/min
9 RO-530417-16 LUPULESC A. & VOGEL E. 2016-09-17 16:07:49.58 0,097 1005,81 m/min
10 RO-1090731-16 Dr.VALENTIN BICHIR 2016-09-17 16:08:07.76 0,108 1005,06 m/min
11 RO-1090713-16 Dr.VALENTIN BICHIR 2016-09-17 16:09:03.45 0,119 1002,75 m/min
12 RO-0406535-16 CANDEA MARIUS 2016-09-17 16:11:12.37 0,129 997,44 m/min
13 HU-D-143220-16 MARKUS ISTVAN 2016-09-17 16:17:14.15 0,140 982,84 m/min
14 RO-141715-16 NAGY GYULA 2016-09-17 16:18:11.43 0,151 980,57 m/min
15 HU-17-91201-16 CSIZMARIK-MIHALIK-RADOCZ 2016-09-17 16:19:27.29 0,162 977,58 m/min
16 HU-11-03312-16 SZALMA SANDOR 2016-09-17 16:26:27.94 0,173 961,31 m/min
17 HU-28-41937-16 GANDI & MIHALIK 2016-09-17 16:41:23.30 0,183 928,43 m/min
18 RO-537140-16 DAN DANILA 2016-09-17 16:43:56.96 0,194 923,01 m/min
19 RO-1001021-16 IABLONCIC IAROSLAV 2016-09-17 16:44:42.42 0,205 921,42 m/min
20 RO-528912-16 ADAM & DOGARU 2016-09-17 16:44:45.13 0,216 921,32 m/min
21 RO-530402-16 LUPULESC A. & VOGEL E. 2016-09-17 16:47:57.63 0,226 914,65 m/min
22 RO-681035-16 IUGA DORIN 2016-09-17 16:57:41.32 0,237 894,98 m/min
23 HU-D-153003-16 CSIZMARIK-MIHALIK-RADOCZ 2016-09-17 16:57:51.41 0,248 894,65 m/min
24 AU-308-3015-16 BUTYKA FERENC 2016-09-17 17:04:02.14 0,259 882,6 m/min
25 HU-06-27753-16 BELAK OTTO 2016-09-17 17:04:04.50 0,270 882,53 m/min
26 HU-D-139922-16 PATAKI JOZSEF 2016-09-17 17:11:04.66 0,280 869,26 m/min
27 AU-602-1210-16 POPOVICI PAUL 2016-09-17 17:11:45.25 0,291 868 m/min
28 RO-118669-16 COMB.MARCHIS & RACEAN 2016-09-17 17:12:24.84 0,302 866,78 m/min
29 AU-308-3002-16 BUTYKA FERENC 2016-09-17 17:16:15.95 0,313 859,69 m/min
30 RO-804108-16 SABAU DORU 2016-09-17 17:18:26.21 0,323 855,75 m/min
31 RO-527805-16 MARUSCA TRAIAN 2016-09-17 17:25:06.27 0,334 843,86 m/min
32 HU-28-41912-16 MIHALIK JOZSEF & ANDRAS 2016-09-17 17:25:06.74 0,345 843,85 m/min
33 RO-290816-16 PISLA & VINTAN 2016-09-17 17:27:47.16 0,356 839,17 m/min
34 RO-919577-16 SOLOMON MARIUS 2016-09-17 17:34:19.92 0,367 827,94 m/min
35 DV-08596-237-16 KARL HEINZ LANG 2016-09-17 17:34:22.35 0,377 827,87 m/min
36 HU-15-09254-16 BALAZS & VARGA 2016-09-17 17:34:54.78 0,388 826,96 m/min
37 NL-1669163-16 J.M VOS TEAM BRABANT RACERS 2016-09-17 17:43:11.12 0,399 813,22 m/min
38 RO-527604-16 BRONT FLORIAN 2016-09-17 17:44:08.79 0,410 811,66 m/min
39 IT-047678-16 TEAM GUTAS MIHAI & SILVIU 2016-09-17 17:44:25.81 0,421 811,19 m/min
40 RO-298817-16 GROSU & LORE 2016-09-17 17:46:54.63 0,431 807,18 m/min
41 RO-909309-16 COJOCARU CHRISTIAN 2016-09-17 17:49:06.06 0,442 803,68 m/min
42 IT-047680-16 TEAM GUTAS MIHAI & SILVIU 2016-09-17 17:59:49.71 0,453 786,92 m/min
43 IT-062238-16 NITU ROBERT PETRE 2016-09-17 18:24:26.03 0,464 751,02 m/min
44 RO-528913-16 ADAM & DOGARU 2016-09-17 18:27:38.08 0,474 746,59 m/min
45 RO-536901-16 BUTU & SOIMOSAN 2016-09-17 18:27:42.64 0,485 746,48 m/min
46 HU-28-41938-16 GANDI & MIHALIK 2016-09-17 18:29:22.11 0,496 744,21 m/min
47 RO-680294-16 TEAM MYLOFT.RO 2016-09-17 18:29:23.17 0,507 744,19 m/min
48 RO-815134-16 BUCUR CATALIN & CALARESCU DRAGOS 2016-09-17 18:35:42.55 0,518 735,64 m/min
49 RO-530405-16 LUPULESC A. & VOGEL E. 2016-09-17 18:43:23.31 0,528 725,52 m/min
50 RO-1001002-16 IABLONCIC IAROSLAV 2016-09-17 18:57:27.12 0,539 707,69 m/min
51 RO-681020-16 IUGA DORIN 2016-09-17 19:18:02.51 0,550 683,11 m/min
52 RO-537141-16 DAN DANILA 2016-09-17 19:29:38.84 0,561 670 m/min
53 RO-719856-16 TRIF VIOREL 2016-09-17 19:44:38.64 0,571 653,78 m/min
54 SERB-722852-16 BOBAN MLADENOVIC 2016-09-17 19:49:47.16 0,582 648,39 m/min
55 RO-719880-16 TRIF VIOREL 2016-09-17 19:49:53.32 0,593 648,29 m/min
56 RO-653606-16 URSU CORNEL & ISAC 2016-09-18 08:06:45.60 0,604 297,45 m/min
57 RO-052126-16 CORNEA DANIEL 2016-09-18 08:19:14.91 0,615 294,74 m/min
58 HU-04-73958-16 Dr.FIKKER FERENC 2016-09-18 08:20:00.15 0,625 294,58 m/min
59 RO-519404-16 PIGEONS AIRPORT TEAM 2016-09-18 08:20:00.96 0,636 294,58 m/min
60 B-4237350-16 ETIENNE MEIRLAEN 2016-09-18 08:20:20.21 0,647 294,51 m/min
61 FR-328189-16 JACQUES FEROUELLE 2016-09-18 08:21:45.81 0,658 294,2 m/min
62 NL-1669166-16 J.M VOS TEAM BRABANT RACERS 2016-09-18 08:44:50.66 0,668 289,35 m/min
63 HU-D-193653-16 Dr.NYITRAI GABRIELLA 2016-09-18 08:45:00.15 0,679 289,32 m/min
64 DV-02887-2724-16 ADASCALITEI ADRIAN 2016-09-18 08:47:23.01 0,690 288,83 m/min
65 RO-036614-16 DOBRE RAZVAN 2016-09-18 08:50:25.02 0,701 288,2 m/min
66 RO-538068-16 THEREZIA & LILIANA 2016-09-18 08:52:55.57 0,712 287,69 m/min
67 AU-308-3007-16 BUTYKA FERENC 2016-09-18 08:53:33.34 0,722 287,56 m/min
68 HU-D-143637-16 PINTER ZSOLT 2016-09-18 08:56:41.14 0,733 286,92 m/min
69 HU-D-193690-16 Dr.NYITRAI GABRIELLA 2016-09-18 09:27:05.37 0,744 280,87 m/min
70 DV-02887-2759-16 ADASCALITEI ADRIAN 2016-09-18 09:35:08.44 0,755 279,32 m/min
71 RO-1001001-16 IABLONCIC IAROSLAV 2016-09-18 09:37:53.08 0,766 278,79 m/min
72 HU-M-146735-16 BACSKAI SANDOR 2016-09-18 09:47:35.83 0,776 276,94 m/min
73 RO-110267-16 BABEANU SILVIU 2016-09-18 09:47:47.05 0,787 276,9 m/min
74 HU-D-140503-16 CSEFAN TIVADAR 2016-09-18 09:51:54.83 0,798 276,12 m/min
75 DV-02618-935-16 K.H. WICHERT 2016-09-18 10:05:05.64 0,809 273,66 m/min
76 RO-537066-16 TAU NICOLAE 2016-09-18 10:05:33.69 0,819 273,58 m/min
77 HU-10-11654-16 CSIZMARIK-MIHALIK-RADOCZ 2016-09-18 10:12:39.37 0,830 272,27 m/min
78 HU-15-09894-16 BEKESCSABA TEAM 2016-09-18 10:15:14.80 0,841 271,8 m/min
79 RO-036667-16 DOBRE RAZVAN 2016-09-18 10:30:29.22 0,852 269,05 m/min
80 B-4074924-16 DIRK MARTENS 2016-09-18 10:34:54.86 0,863 268,26 m/min
81 DV-02842-847-16 FULGER CONSTANTIN 2016-09-18 10:37:26.89 0,873 267,81 m/min
82 HU-D-144771-16 TEAM FENYVESI BALAZS & NORBERT 2016-09-18 10:55:11.20 0,884 264,7 m/min
83 DV-05412-426-16 CHRISTIAN BIEL PIGEONS A 2016-09-18 10:59:16.69 0,895 264 m/min
84 RO-530600-16 MOS DANIEL 2016-09-18 11:23:52.06 0,906 259,83 m/min
85 NL-1669174-16 J.M VOS TEAM BRABANT RACERS 2016-09-18 11:24:02.48 0,916 259,8 m/min
86 AU-602-1718-16 IOAN TOADER 2016-09-18 11:37:30.26 0,927 257,58 m/min
87 RO-006409-16 SZILAGYI IOAN 2016-09-18 12:42:47.85 0,938 247,31 m/min
88 DV-02842-712-16 ROLAND KRAUS 2016-09-18 12:55:19.68 0,949 245,43 m/min
89 RO-036653-16 DOBRE RAZVAN 2016-09-18 13:05:45.55 0,960 243,89 m/min
90 RO-653625-16 URSU CORNEL & ISAC 2016-09-18 13:23:58.38 0,970 241,24 m/min
91 GR-1018005-16 G & D ASLANIDIS 2016-09-18 13:36:02.86 0,981 239,52 m/min
92 RO-0406536-16 CANDEA MARIUS 2016-09-18 15:06:28.07 0,992 227,36 m/min
93 RO-141710-16 NAGY GYULA 2016-09-18 16:21:34.87 1,003 218,16 m/min
94 RO-141702-16 NAGY GYULA 2016-09-18 16:41:49.43 1,014 215,81 m/min
95 RO-141813-16 TEAM KORODI & JANKO 2016-09-18 17:15:44.03 1,024 211,98 m/min
96 HU-D-238556-16 BACSKAI SANDOR 2016-09-18 17:29:24.83 1,035 210,47 m/min
97 DV-02842-708-16 ROLAND KRAUS 2016-09-19 07:57:07.60 1,046 145,06 m/min
98 RO-681011-16 IUGA DORIN 2016-09-20 14:49:29.22 1,057 87,2 m/min
99 DV-02842-999-16 FULGER CONSTANTIN 2016-09-21 09:17:37.24 1,067 70,4 m/min
100 B-6054835-16 DREAM TEAM BELGIUM 2016-09-21 09:17:42.41 1,078 70,4 m/min
101 RO-012750-16 FAMILIA MIRON 2016-09-21 12:16:18.14 1,089 68,28 m/min
102 RO-852065-16 BANU CONSTANTIN 2016-09-21 12:16:24.32 1,100 68,28 m/min
103 RO-141806-16 TEAM KORODI & JANKO 2016-09-22 10:40:49.18 1,111 55,67 m/min
104 RO-336580-16 KOPACZ ATTILA 2016-09-22 10:46:03.46 1,121 55,63 m/min
105 RO-019969-16 MUNTEAN VASILE 2016-09-22 10:46:09.87 1,132 55,62 m/min
106 DV-06110-218-16 GUVER FLORIN 2016-09-26 09:57:24.46 1,143 31,17 m/min
107 RO-448418-16 BILIBOACA SEBASTIAN & CODRUT 2016-09-26 15:01:34.79 1,154 30,46 m/min
108 RO-921603-16 FAM. BACALU 2016-09-26 15:24:47.11 1,164 30,41 m/min
109 RO-298838-16 GROSU & LORE 2016-09-27 09:48:13.67 1,175 28,08 m/min
110 RO-535972-16 HABACI CALIN 2016-09-27 09:50:38.30 1,186 28,08 m/min
111 RO-529887-16 KUN & DRAGAN 2016-09-27 09:53:38.46 1,197 28,07 m/min
112 RO-446656-16 PERSINAR VALENTIN 2016-09-27 15:22:20.23 1,208 27,44 m/min
113 RO-052121-16 CORNEA DANIEL 2016-09-29 09:46:34.43 1,218 23,41 m/min
114 RO-141811-16 TEAM KORODI & JANKO 2016-09-29 12:15:11.55 1,229 23,21 m/min
115 PORT-6167913-16 SPORTING PIGGONS TEAM 2016-09-30 09:22:46.02 1,240 21,64 m/min
116 RO-537148-16 DAN DANILA 2016-10-01 09:58:05.96 1,251 20,06 m/min
117 HU-04-73962-16 Dr.FIKKER FERENC 2016-10-01 09:58:41.96 1,262 20,06 m/min
118 RO-006403-16 SZILAGYI IOAN 2016-10-02 11:02:13.09 1,272 18,67 m/min
119 RO-440412-16 DOBRIN IULIAN 2016-10-03 09:18:55.18 1,283 17,58 m/min
120 IT-047677-16 TEAM GUTAS MIHAI & SILVIU 2016-10-03 09:19:03.93 1,294 17,58 m/min
121 HU-D-139908-16 PATAKI JOZSEF 2016-10-04 10:55:42.48 1,305 16,48 m/min
122 RO-290829-16 PISLA & VINTAN 2016-10-04 14:42:50.31 1,315 16,33 m/min

Informatii utile

Anunt! In data de 26.09.2021 columbodromul Romanian Grand Prix Arad impreuna cu asociatia voiajorul Arad vor organiza Super Derby Jihlava 550 km. Porumbei care au sosit dupa locul 50 de la etapa finala, si crescatorii care doresc si de la locul 10 pana la locul 50 poate sa activeze porumbeii cu 50 EUR pana la ziua imbarcarii. Primii 10 porumbei activati vor fi premiati in mod egal!!!

Clasamentul Categoriei AS dupa 4 etape il puteti vedea aici

Din cauza pandemiei de Coronavirus, am luat hotararea mutarii etapei finale in data de 30.09.2020, care se va tine impreuna cu etapa din campionatul modial, iar colectarea porumbeilor se va face pana la finele lunii Iunie 2020. Va multumim! 

A inceput licitatia porumbeilor de la Romanian Grand Prix - FCI, pentru a accesa licitatia, faceti un click aici

Dragi columbofili,In date de 28.09.2019, Columbodromul Romanian Grand Prix FCI mai organizeaza un concurs "Super Derby" impreuna cu Pannon Maraton din Ungaria, urmand a se face 10 premii egale pentru primi porumbei sositi.

Porumbeii care partiticipa la concursul "Super Derby", sunt porumbeii sositi dupa locul 50, la etapa Sorpon, dar si porumbeii sositi de la alte etape.

Costul activarii unui porumbel pentru concursul "Super Derby" este de 100 RON.

Participantii beneficiaza doar de premiile acumulate din activari dupa scaderea taxei de participare in Ungaria, nu si din licitatii, acestia fiind in proprietea columbodromului.

Porumbeii pot fi activati de orice doritor, doar din data de 27.09.2019, pana atunci prioritate avand proprietarii porumbeilor.

Va multumim!

Pentru transportul porumbeilor din tara la columbodromul nostru va rugam sa sunati la acest numar: 0732170200

Deoarece nicio comapanie de curierat nu mai transporta porumbei, s-au creat centre de colectare, in tara, pentru Columbodromul din Arad. Aici aveti datele de contact, sau in sectiunea de contact a site-ului: 

 
Cluj-Napoca:
Racean Alexandru, tel: 0740 455 980
Prahova:
Tules Ialcin, tel: 0722 451 669
Budisteanu Sorin
Pitesti Aleea Carpenului Bl E 4  Ap 27
Jud Arges
Tel 0766-258417

Concursuri

Comentarii si Pareri

Vezi toate comentarile

24-05-2018Pigeon
good day, we found a mail pigeon in Slovakia. the number is: Yellow ring: RO-2017-9009834 RO GOLD black ring: BRICON 5000 has been here for 6 days can you contact the owner?
20-09-2016puscasu
buna ziua , am gasit un porumbel cu seria Ro2016 928605 fci ranit la o aripa in judetul Botosani.daca sunte ti interesat de el ma puteti contacta la 0740452232
02-09-2016Victor
Am gasit un porumbel voiajor de concurs cu seria RO 2015 884518 FCI BRICON 5000 in jud. Ialomita , localitatea Axintele.Tel 0751127235.
12-07-2016Petre
Buna ziua ! Astazi data de 12-07-2016 am prins porumbeii cu seriile (=0688256-2010=) (=2014-FCI-0547868=)si (=2015-RO-FCI-331363=) !!! Oras-Bumbesti-Jiu- Sat-Tetila relatii pe Email--- mbibanu12001@yahoo.com !

Sponsori si Parteneri

Social